نقد و بررسی
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS7| مدل | ABT -CS7 |
| ظرفیت (تن بر ساعت) | 8.5-11 |
| تعداد کانال | 64/448 |
| تعداد نوار | 7 |
| تعداد شیرها | 448 |
| برند فیلتر | 8bite,16bite,SMC |
| سایز اسکرین | 10.3 inch |
| پیکسل دوربین | 5400 |
| برند دوربین | Toshiba Japan |
| تعداد دوربین | 14 |
| منبع نوری | LED light |
| دقت سورتینگ | 99.99% |
| Rejection Rate | 100:01 |
| قدرت موتور ( kw) | 1.8-4.5 |
| فشار هوا Mpa | بیشتر از Mpa 0.6 |
| مصرف برق | 220V/50Hz |
| ابعاد(mm) | 2942*1562*1897 |
| وزن (kg) | 900 |
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS7











0دیدگاه