نقد و بررسی
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-MINIمدل | ABT – Mini |
ظرفیت (تن بر ساعت) | 0.6-1 |
تعداد کانال | 32/32 |
تعداد نوار | 0.5 |
تعداد شیرها | 32 |
برند فیلتر | 8bite,16bite,SMC |
سایز اسکرین | 10.3 inch for grains 7 inch for rice |
پیکسل دوربین | 5400 |
برند دوربین | Toshiba Japan |
تعداد دوربین | 2 |
منبع نوری | LED light |
دقت سورتینگ | 99.99% |
Rejection Rate | 10:01 |
قدرت موتور ( kw) | 0.8-2 |
فشار هوا Mpa | بیشتر از Mpa 0.6 |
مصرف برق | 220V/50Hz |
ابعاد(mm) | 1110*400*1200 |
وزن (kg) | 160 |
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-MINI
0دیدگاه