نقد و بررسی
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS5مدل | ABT- CS5 |
ظرفیت (تن بر ساعت) | 6-8 |
تعداد کانال | 64/320 |
تعداد نوار | 5 |
تعداد شیرها | 320 |
برند فیلتر | 8bite,16bite,SMC |
سایز اسکرین | 10.3 inch |
پیکسل دوربین | 5400 |
برند دوربین | Toshiba Japan |
تعداد دوربین | 10 |
منبع نوری | LED light |
دقت سورتینگ | 99.99% |
Rejection Rate | 100:01 |
قدرت موتور ( kw) | 1.4-3.5 |
فشار هوا Mpa | بیشتر از Mpa 0.6 |
مصرف برق | 220V/50Hz |
ابعاد(mm) | 2314*1562*1897 |
وزن (kg) | 700 |
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS5
0دیدگاه