نقد و بررسی
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS2مدل | ABT -CS2 |
ظرفیت (تن بر ساعت) | 1.5-3 |
تعداد کانال | 64/128 |
تعداد نوار | 2 |
تعداد شیرها | 128 |
برند فیلتر | 8bite,16bite,SMC |
سایز اسکرین | 10.3 inch |
پیکسل دوربین | 5400 |
برند دوربین | Toshiba Japan |
تعداد دوربین | 4 |
منبع نوری | LED light |
دقت سورتینگ | 99.99% |
Rejection Rate | 100:01 |
قدرت موتور ( kw) | 0.8-2 |
فشار هوا Mpa | بیشتر از Mpa 0.6 |
مصرف برق | 220V/50Hz |
ابعاد(mm) | 1372*1562*1897 |
وزن (kg) | 400 |
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS2
0دیدگاه