نقد و بررسی
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS10| مدل | ABT-CS10 |
| ظرفیت (تن بر ساعت) | 12-18 |
| تعداد کانال | 64/640 |
| تعداد نوار | 10 |
| تعداد شیرها | 640 |
| برند فیلتر | 8bite,16bite,SMC |
| سایز اسکرین | 10.3 inch |
| پیکسل دوربین | 5400 |
| برند دوربین | Toshiba Japan |
| تعداد دوربین | 20 |
| منبع نوری | LED light |
| دقت سورتینگ | 99.99% |
| Rejection Rate | 100:01 |
| قدرت موتور ( kw) | 2.5-6 |
| فشار هوا Mpa | بیشتر از Mpa 0.6 |
| مصرف برق | 220V/50Hz |
| ابعاد(mm) | 3884*1562*1897 |
| وزن (kg) | 1200 |
دستگاه کالر سورتر مدل NIN-ABT- CS10
















0دیدگاه